ANEXO II – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria
Faixas | Receita Bruta em 12 Meses (em R $) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R $) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Paesp | CPP | IPI | ICMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
2º Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
3º Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
4º Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
5º Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 7,50% | 32,00% |
6º Faixa | 8,50% | 7,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% | 35 | – |
Para atividade com incidência simultânea de IPI e ISS: (inciso VII do art. 25)
Com relação ao ISS, quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:
{[(RBT12 x 21%) – R$ 125.640,00]/RBT12} x 33,5%.
O percentual efetivo resultante também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | IPI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
8,09% | 5,15% | 16,93% | 3,66% | 55,14% | 11,03% | 100% |