ANEXO I – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
Faixas | Receita Bruta em 12 Meses (em R $) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R $) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
1° Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
2° Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
3° Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
4° Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
5° Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
6° Faixa | 13,50% | 10,00% | 28,27% | 6,13% | 42,10% | – |
(*) Com relação ao ICMS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não ultrapassar o sublimite, o percentual efetivo desse imposto será calculado conforme segue: {[(RBT12 x 14,30%) – R$ 87.300,00]/RBT12} x 33,5%