ANEXO III – Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços descritos no inciso III do § 1º do art. 25, e serviços descritos no inciso V quando o fator “r” for igual ou superior a 28%.
Faixas | Receita Bruta em 12 Meses (em R $) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R $) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Paesp | CPP | ISS (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% |
2º Faixa | 4,00% | 3,50% | 14,05% | 3,05% | 43,40% | 32,00% |
3º Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,5 |
4º Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
5º Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% (*) |
6º Faixa | 35,00% | 15,00% | 16,03% | 3,47% | 30,50% | – |
(*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:
{[(RBT12 x 21%) – R$ 125.640,00]/RBT12} x 33,5%. Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais: