Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de prestação de serviços descritos no inciso V do § 1º do art. 25,
quando o fator “r” for inferior a 28%.
Faixas | Receita Bruta em 12 Meses (em R $) | Alíquota Nominal | Valor a Deduzir (em R $) |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Paesp | CPP | ISS (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Faixa | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00% |
2º Faixa | 23,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17,00% |
3º Faixa | 24,00% | 15,00% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19,00% |
4º Faixa | 21,00% | 15,00% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 21,00% |
5º Faixa | 23,00% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50% |
6º Faixa | 35,00% | 15,50% | 16,44% | 3,56% | 29,50% | – |
(*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:
{[(RBT12 x 23%) – R$ 62.100,00]/RBT12} x 23,5%.
Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
30,07% | 16,34% | 18,43% | 3,99% | 31,17% | 100,00% |