Tabela INSS 2022
| Salário | Percentual descontado |
|---|---|
| R$ 1.212 (um salário mínimo) | 7,5% |
| Entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35 | 9% |
| Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 | 12% |
| Entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22 | 14% |
Tabela INSS 2022
| Salário | Percentual descontado |
|---|---|
| R$ 1.212 (um salário mínimo) | 7,5% |
| Entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35 | 9% |
| Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 | 12% |
| Entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22 | 14% |
Quero falar com um especialista
Agende agora um horário com nossos especialistas e eleve seu negócio ao próximo nível; se tiver uma dúvida pontual, sinta-se à vontade para comentar no YouTube. No WhatsApp, focamos em fechamento de negócios e consultorias personalizadas.