Tabela INSS 2022
Salário | Percentual descontado |
---|---|
R$ 1.212 (um salário mínimo) | 7,5% |
Entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35 | 9% |
Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 | 12% |
Entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22 | 14% |
Tabela INSS 2022
Salário | Percentual descontado |
---|---|
R$ 1.212 (um salário mínimo) | 7,5% |
Entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35 | 9% |
Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 | 12% |
Entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22 | 14% |
Conta Junto Assessoria Contábil | CRC 2SP032231/O-9.
São Paulo / SP: Av. Paulista 171, 4º andar, Bela Vista;
Sumaré / SP: Veccon Prime Center, Cj. 502/503.
Copyright © 2023 – Todos os direitos reservados.
Quero falar com um especialista
Agende agora um horário com nossos especialistas: